등록된 상품이 없습니다.
식품의 유형 | 과자류 |
---|---|
생산자 | 제주마미 |
소재지 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 318 |
제조연월일 | 별도 표기일 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일 |
포장단위별 용량(중량) | 25g |
포장단위별 수량 | 1팩 |
원재료명 및 함량 | 현미(71.52%), 영양쌀(8%), 천일염(0.32%), 효소처리스테비아(0.16%), 건조감귤껍질(20%) |
영양성분 | 1회 제공 20g당 나트륨(20.7mg), 탄수화물(19.7g), 당류(3.8g), 지방(0.5g), 포화지방(0.4g), 단백질(2.1g) |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 064-723-0318 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.