등록된 상품이 없습니다.
식품의 유형 | 곡류가공품 |
---|---|
생산자 | 제주마미 |
소재지 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 318 |
제조연월일 | 별도 표기일 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일 |
포장단위별 용량(중량) | 216g |
포장단위별 수량 | 12개입 |
원재료명 및 함량 | 가파도 청보리 누룽지: 현미(국내산) 95%, 보리(가파도청보리) 5% / 산듸쌀 누룽지: 현미(국내산) 90%, 산듸쌀(제주산) 10% |
영양성분 | 청보리누룽지: 총 내용량당 나트륨(1.8mg), 탄수화물(15.6g), 지방(0.3g), 포화지방(0.2g), 단백질(1.5g) / 산듸쌀누룽지: 총 내용량당 나트륨 (5.6mg), 탄수화물(15.6g), 지방(0.2g), 포화지방(0.2g), 단백질(1.5g) |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 064-723-0318 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.